1投资促进/col/col264/index.html全省开发区名录/col/col2090/index.html
全省开发区名录
全省开发区名录
(共158家)
| 序号 | 类别 |
| 一、国家(46家) |
| 1 | 南京经济技术开发区 |
| 2 | 江宁经济技术开发区 |
| 3 | 锡山经济技术开发区 |
| 4 | 宜兴经济技术开发区 |
| 5 | 徐州经济技术开发区 |
| 6 | 苏州工业园区 |
| 7 | 昆山经济技术开发区 |
| 8 | 吴江经济技术开发区 |
| 9 | 常熟经济技术开发区 |
| 10 | 太仓港经济技术开发区 |
| 11 | 张家港经济技术开发区 |
| 12 | 吴中经济技术开发区 |
| 13 | 苏州浒墅关经济技术开发区 |
| 14 | 相城经济技术开发区 |
| 15 | 南通经济技术开发区 |
| 16 | 海安经济技术开发区 |
| 17 | 海门经济技术开发区 |
| 18 | 如皋经济技术开发区 |
| 19 | 连云港经济技术开发区 |
| 20 | 淮安经济技术开发区 |
| 21 | 盐城经济技术开发区 |
| 22 | 扬州经济技术开发区 |
| 23 | 镇江经济技术开发区 |
| 24 | 靖江经济技术开发区 |
| 25 | 宿迁经济技术开发区 |
| 26 | 沭阳经济技术开发区 |
| 27 | 南京高新技术产业开发区 |
| 28 | 无锡高新技术产业开发区 |
| 29 | 江阴高新技术产业开发区 |
| 30 | 徐州高新技术产业开发区 |
| 31 | 常州高新技术产业开发区 |
| 32 | 武进高新技术产业开发区 |
| 33 | 苏州高新技术产业开发区 |
| 34 | 昆山高新技术产业开发区 |
| 35 | 常熟高新技术产业开发区 |
| 36 | 南通高新技术产业开发区 |
| 37 | 连云港高新技术产业开发区 |
| 38 | 淮安高新技术产业开发区 |
| 39 | 盐城高新技术产业开发区 |
| 40 | 扬州高新技术产业开发区 |
| 41 | 镇江高新技术产业开发区 |
| 42 | 泰州医药高新技术产业开发区 |
| 43 | 宿迁高新技术产业开发区 |
| 44 | 无锡太湖国家旅游度假区 |
| 45 | 苏州太湖国家旅游度假区 |
| 46 | 张家港保税港区 |
| 二、省(112家) |
| 47 | 南京浦口经济开发区 |
| 48 | 江苏溧水经济开发区 |
| 49 | 南京六合经济开发区 |
| 50 | 南京化学工业园区 |
| 51 | 江苏高淳经济开发区 |
| 52 | 南京雨花经济开发区 |
| 53 | 南京江宁滨江经济开发区 |
| 54 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 |
| 55 | 江苏无锡惠山经济开发区 |
| 56 | 江苏无锡经济开发区 |
| 57 | 江苏无锡蠡园经济开发区 |
| 58 | 江苏无锡空港经济开发区 |
| 59 | 江苏江阴临港经济开发区 |
| 60 | 江苏宜兴陶瓷产业园区 |
| 61 | 江苏徐州泉山经济开发区 |
| 62 | 江苏徐州工业园区 |
| 63 | 江苏铜山经济开发区 |
| 64 | 江苏徐州云龙经济开发区 |
| 65 | 江苏邳州经济开发区 |
| 66 | 江苏新沂经济开发区 |
| 67 | 江苏睢宁经济开发区 |
| 68 | 江苏徐州空港经济开发区 |
| 69 | 江苏丰县经济开发区 |
| 70 | 江苏沛县经济开发区 |
| 71 | 江苏沛北经济开发区 |
| 72 | 江苏常州天宁经济开发区 |
| 73 | 江苏常州经济开发区 |
| 74 | 江苏武进经济开发区 |
| 75 | 江苏常州钟楼经济开发区 |
| 76 | 江苏常州滨江经济开发区 |
| 77 | 江苏溧阳经济开发区 |
| 78 | 江苏金坛经济开发区 |
| 79 | 江苏昆山花桥经济开发区 |
| 80 | 江苏南通苏锡通科技产业园区 |
| 81 | 江苏南通崇川经济开发区 |
| 82 | 江苏南通港闸经济开发区 |
| 83 | 江苏南通通州湾经济开发区 |
| 84 | 江苏启东经济开发区 |
| 85 | 江苏启东吕四港经济开发区 |
| 86 | 江苏南通国际家纺产业园区 |
| 87 | 江苏如东经济开发区 |
| 88 | 江苏如东洋口港经济开发区 |
| 89 | 江苏赣榆经济开发区 |
| 90 | 江苏赣榆海洋经济开发区 |
| 91 | 江苏连云经济开发区 |
| 92 | 江苏连云港徐圩经济开发区 |
| 93 | 江苏海州经济开发区 |
| 94 | 江苏东海经济开发区 |
| 95 | 江苏灌云经济开发区 |
| 96 | 江苏连云港化学工业园区 |
| 97 | 江苏灌南经济开发区 |
| 98 | 江苏淮安经济开发区 |
| 99 | 江苏洪泽经济开发区 |
| 100 | 江苏淮安工业园区 |
| 101 | 江苏淮安清河经济开发区 |
| 102 | 江苏涟水经济开发区 |
| 103 | 江苏金湖经济开发区 |
| 104 | 江苏盱眙经济开发区 |
| 105 | 江苏大丰经济开发区 |
| 106 | 江苏大丰港经济开发区 |
| 107 | 江苏亭湖经济开发区 |
| 108 | 江苏阜宁经济开发区 |
| 109 | 江苏响水经济开发区 |
| 110 | 江苏滨海经济开发区 |
| 111 | 江苏建湖经济开发区 |
| 112 | 江苏东台经济开发区 |
| 113 | 江苏射阳经济开发区 |
| 114 | 江苏射阳港经济开发区 |
| 115 | 江苏扬州维扬经济开发区 |
| 116 | 江苏扬州广陵经济开发区 |
| 117 | 江苏江都经济开发区 |
| 118 | 江苏高邮经济开发区 |
| 119 | 江苏仪征经济开发区 |
| 120 | 江苏扬州化学工业园区 |
| 121 | 江苏宝应经济开发区 |
| 122 | 江苏丹阳经济开发区 |
| 123 | 江苏句容经济开发区 |
| 124 | 江苏丹徒经济开发区 |
| 125 | 江苏扬中经济开发区 |
| 126 | 江苏镇江京口经济开发区 |
| 127 | 江苏泰州港经济开发区 |
| 128 | 江苏姜堰经济开发区 |
| 129 | 江苏泰州海陵工业园区 |
| 130 | 江苏兴化经济开发区 |
| 131 | 江苏江阴-靖江工业园区 |
| 132 | 江苏泰兴经济开发区 |
| 133 | 江苏泰兴黄桥经济开发区 |
| 134 | 江苏宿城经济开发区 |
| 135 | 江苏苏州宿迁工业园区 |
| 136 | 江苏泗洪经济开发区 |
| 137 | 江苏泗阳经济开发区 |
| 138 | 南京白下高新技术产业园区 |
| 139 | 江苏省高淳高新技术产业开发区 |
| 140 | 江苏省南京白马高新技术产业开发区 |
| 141 | 江苏省南京徐庄高新技术产业开发区 |
| 142 | 江苏省锡沂高新技术产业开发区 |
| 143 | 江苏省邳州高新技术产业开发区 |
| 144 | 江苏省中关村高新技术产业开发区 |
| 145 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区 |
| 146 | 江苏省太仓高新技术产业开发区 |
| 147 | 江苏省张家港高新技术产业开发区 |
| 148 | 江苏省相城高新技术产业开发区 |
| 149 | 江苏省如皋高新技术产业开发区 |
| 150 | 江苏省海安高新技术产业开发区 |
| 151 | 江苏省南通市北高新技术产业开发区 |
| 152 | 江苏省东海高新技术产业开发区 |
| 153 | 江苏省盐南高新技术产业开发区 |
| 154 | 江苏省建湖高新技术产业开发区 |
| 155 | 江苏省盐城环保高新技术产业开发区 |
| 156 | 江苏省杭集高新技术产业开发区 |
| 157 | 江苏省扬中高新技术产业开发区 |
| 158 | 江苏省丹阳高新技术产业开发区 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统